SERVIZI PUBBLICI DEL DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE
Indirizzo | Telefono |
||
Dipartimento Dipendenze Patologiche Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata |
Via Santa Lucia, 2 – 62100 Macerata | 0733 2572597 | ddp.ast.mc@sanita.marche.it |
Ambulatorio AREA 3 Link Ambulatorio dedicato a minori e giovani |
Sede Macerata: Via B. Gigli, 15 (stanza 4) Sede Camerino: Via E. Betti 15/a (piano terra) Sede Civitanova Marche: Via Abruzzo s.n.c. |
370 3657199 | ambulatorioarea3@gmail.com |
GRUPPO C (Test HIV / AIDS gratuito) Link | Via Santa Lucia, 2 – 62100 Macerata | 0733 260999 | ddp.ast.mc@sanita.marche.it |
Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche di Macerata | Via Santa Lucia, 2 – 62100 Macerata | 0733 2572597 | zt9stdp@sanita.marche.it |
Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche di Camerino | Via E. Betti, 15/a – 62032 Camerino | 0737 637740 | sert.cam@sanita.marche.it |
Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche di Civitanova Marche |
Via G. D’Annunzio, 43 – 62012 Civitanova Marche | 0733 823951 | mario.derosa@sanita.marche.it |
Comunità Terapeutica Diurna “ZERO” Articolazione del S.T.D.P. di Macerata – trattamenti semiresidenziali |
Contrada Alberotondo, 39 – 62100 Macerata | 0733 270655 | ctdzero@glatad.org |
COMUNITA’ TERAPEUTICHE DEL TERRITORIO DELL’AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA
Indirizzo | Telefono |
||
Cooperativa Sociale P.A.R.S. “Pio Carosi” Onlus Link | C.da Cigliano, 15 – 62014 Corridonia (MC) | 0733 434861 | info@pars.it |
Comunità Terapeutiche “Istituto Croce Bianca” e “Opera Pia Miliani” Link | Via Rocchetta, 48 – 62027 San Severino Marche (MC) | 0733 636116 | info@berta80.org |
ALTRE ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE SOCIALI DEL DIPARTIMENTO
Indirizzo | Telefono |
||
Cooperativa Sociale KOINONIA Onlus Link | Via Carducci, 107/b – 62012 Civitanova Marche | 0733 810937 | koinonia@parspiocarosi.org |
Associazione di volontariato PARSIFAL Onlus Link | Via Carducci, 107/b – 62012 Civitanova Marche | 0733 434861 | parsifal@parspiocarosi.org |
Cooperativa Sociale “MERIDIANA” Link | C.da Vallebona, 2 – 62100 Macerata | 0733 31288 | segreteria@meridiana.mc.it |
Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus Link | Via Saffi, 4 – 60121 Ancona | 071 501031 | info@cooss.marche.it |
Associazione GLATAD Onlus Link | Via A. Lucentini, 14 – 62029 Tolentino | 0733 960845 | glatad@glatad.org |
Associazione di volontariato “LA RONDINELLA” Link | Via Bartolazzi, 22 – 62014 Corridonia | 0733 433705 | info@rondinellacorridonia.it |
Associazione SCACCO MATTO Onlus Link |
Via Oberdan, 56 – 62024 Matelica | 329 7483909 | cag.scaccomatto@gmail.com |
Cooperativa Sociale IL NODO | Via Regina Margherita, 26 – 62012 Civitanova Marche | 0733 811008 | info@ilnodosociale.org |
Associazione A.M.A. Macerata Link | Via Beniamino Gigli, 2 – 62100 Macerata | 349 8264230 | info@amamacerata.it |
Associazione Culturale e Ricreativa HYPERION | Via Fratelli Mozzi, 120 – 62100 Macerata | 0733 261049 | associazionehyperion@libero.it |
Associazione Culturale PREPOS “Prevenire è possibile” Link | Via Pasubio, 13 – 62029 Tolentino | prepos@prepos.it | |
Associazione di Promozione Sociale PRAXIS Link | Via Benedetto Croce, 10 – 62100 Macerata | 0733 234359 | macerata@associazionepraxis.it |
AMBITI TERRITORIALI SOCIALI DEL TERRITORIO
Indirizzo | Telefono |
||
Ambito Territoriale Sociale n° XIV di Civitanova Marche Link | P.zza XX Settembre, 93 – 62012 Civitanova Marche | 0733 822230/4 | ambito@comune.civitanova.mc.it |
Ambito Territoriale Sociale n° XV di Macerata Link | V.le Trieste, 24 62100 – Macerata | 0733 256555 | ambitosociale@comune.macerata.it |
Ambito Territoriale Sociale n° XVI – Comunità Montana dei Monti Azzurri Link | Via Piave, 8 – 62026 San Ginesio | 0733 656336 | ambitoXVI@montiazzurri.it |
Ambito Territoriale Sociale n° XVII – Unione Mont. Alte Valli Potenza Esino Link | V.le Mazzini, 29 – 62027 San Severino | 0733 637247 | info@ats17.it |
Ambito Territoriale Sociale n° XVIII di Camerino Link | Via V. Varano – 62032 Camerino | 0733 61751 | ats18@unionemarcadicamerino.it |
SANITA’ E ALTRI CONTATTI UTILI
Indirizzo | Telefono |
Mail/Pec | |
Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata | Via Annibali, 31/L, Piediripa – 62100 Macerata | 0733 25721 | ast.macerata@emarche.it |
Ex ASUR Marche Link Albo pretorio |
|||
Regione Marche Link Database norme: norme.marche.it |
Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona | 071 8061 | Link rubrica |
Dipartimento Politiche Antidroga Link | Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma | 06 67796350 | segreteriadpa@governo.it |
Ministero della Salute Link | Via Giorgio Ribotta, 5- Roma 00153 | 06 59941 | Link rubrica |
Istituto Superiore di Sanità Link | Viale Regina Elena 299 – 00161 Roma | 0649901 | web@iss.it |
Osservatorio Europeo sulle Droghe Link | Praça Europa 1, Cais do Sodré 1249-289 Lisbon Portugal | (351) 211210200 | press@emcdda.europa.eu |
Organizzazione Mondiale della Sanità Link | Avenue Appia 20 – 1202 Geneva | +41 22 7912111 | mediainquiries@who.int |
Organizzazione Mondiale della Sanità – Ufficio Regionale per l’Europa Link | UN City – Marmorvej 51 – DK-2100 Copenhagen Ø Denmark | +45 45337000 | eupress@who.int |
ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica Link Database Istat: demo.istat.it |
Via Cesare Balbo, 16 – 00184 Roma | 06 46731 | comunica@istat.it |
ISTAT – Ufficio Territoriale per le Marche | Via Castelfidardo, 4 – 60121 Ancona | 071 5013011 | sede.marche@istat.it |
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli/Giochi Link | Piazza Mastai, 12 – 00153 Roma | 06 58572763 | dir.giochi@adm.it |